
-
День Время работы Перерыв Понедельник 09:00 - 18:00 Вторник 09:00 - 18:00 Среда 09:00 - 18:00 Четверг 09:00 - 18:00 Пятница 09:00 - 18:00 Суббота Выходной Воскресенье Выходной * Время указано для региона: Казахстан, Алматы
- +7 (701) 734-63-23Константинпроспект Райымбека, 351/2, блок 14, вход в подвал с торца здания, Алматы, Казахстан+77017346323
Описание
Характеристики
Информация для заказа
AVALON Ліфтбек (_X3_) 2005 - 2012 3.5 (GSX30_, GSX30) 280 л.с. 2GR-FE
AVALON Ліфтбек (_X3_) 2005 - 2012 3.5 (GSX30_) 272 л.с. 2GR-FE
AVALON Ліфтбек (_X3_) 2005 - 2012 3.5 (GSX30_) 269 л.с. 2GR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V3_) 2001 - 2006 3.0 (MCV30_, MCV30R) 186 л.с. 1MZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V3_) 2001 - 2006 2.0 (ACV31_, ACV31) 150 л.с. 1AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V3_) 2001 - 2006 2.4 (ACV30, ACV36) 152 л.с. 2AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V3_) 2003 - 2006 3.3 (MCV31_, MCV31) 224 л.с. 3MZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 2.4 (ACV40_) 173 л.с. 2AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 2.5 (ASV40_) 169 л.с. 2AR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 2.4 (ACV40) 158 л.с. 2AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 2.4 (ACV40_, ACV40R) 167 л.с. 2AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 2.4 Hybrid (AHV40R) 190 л.с. 2AZ-FXE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 3.5 (GSV40_, GSV40R) 272 л.с. 2GR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 2.0 (ACV41_) 147 л.с. 1AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2014 3.5 (GSV40_) 277 л.с. 2GR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2010 - 2011 2.5 (ASV40_) 175 л.с. 2AR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2011 - 2014 2.0 (ACV51_, ACV51) 148 л.с. 1AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2011 - 2018 2.5 (ASV50_, ASV50R) 181 л.с. 2AR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2011 - 2017 3.5 (GSV50_) 277 л.с. 2GR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2011 - 2018 3.5 (GSV50_) 272 л.с. 2GR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2011 - 2017 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) 203 л.с. 2AR-FXE,2JM
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2011 - 2018 2.5 (ASV50_) 178 л.с. 2AR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2012 - 2018 2.5 (ASV50_, ASV50R) 184 л.с. 2AR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2012 - 2018 3.5 (GSV50_) 249 л.с. 2GR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2015 - 2018 2.0 (ASV51_) 167 л.с. 6AR-FSE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2015 - 2018 2.0 (ASV51_) 150 л.с. 6AR-FSE
CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2017 - 2024 3.5 XLE (GSV70) 310 л.с. 2GR-FKS
AVALON Ліфтбек (_X3_) 2005 - 2012 3.5 (GSX30_) 272 л.с. 2GR-FE
AVALON Ліфтбек (_X3_) 2005 - 2012 3.5 (GSX30_) 269 л.с. 2GR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V3_) 2001 - 2006 3.0 (MCV30_, MCV30R) 186 л.с. 1MZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V3_) 2001 - 2006 2.0 (ACV31_, ACV31) 150 л.с. 1AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V3_) 2001 - 2006 2.4 (ACV30, ACV36) 152 л.с. 2AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V3_) 2003 - 2006 3.3 (MCV31_, MCV31) 224 л.с. 3MZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 2.4 (ACV40_) 173 л.с. 2AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 2.5 (ASV40_) 169 л.с. 2AR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 2.4 (ACV40) 158 л.с. 2AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 2.4 (ACV40_, ACV40R) 167 л.с. 2AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 2.4 Hybrid (AHV40R) 190 л.с. 2AZ-FXE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 3.5 (GSV40_, GSV40R) 272 л.с. 2GR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2011 2.0 (ACV41_) 147 л.с. 1AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2006 - 2014 3.5 (GSV40_) 277 л.с. 2GR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V4_) 2010 - 2011 2.5 (ASV40_) 175 л.с. 2AR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2011 - 2014 2.0 (ACV51_, ACV51) 148 л.с. 1AZ-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2011 - 2018 2.5 (ASV50_, ASV50R) 181 л.с. 2AR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2011 - 2017 3.5 (GSV50_) 277 л.с. 2GR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2011 - 2018 3.5 (GSV50_) 272 л.с. 2GR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2011 - 2017 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) 203 л.с. 2AR-FXE,2JM
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2011 - 2018 2.5 (ASV50_) 178 л.с. 2AR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2012 - 2018 2.5 (ASV50_, ASV50R) 184 л.с. 2AR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2012 - 2018 3.5 (GSV50_) 249 л.с. 2GR-FE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2015 - 2018 2.0 (ASV51_) 167 л.с. 6AR-FSE
CAMRY Ліфтбек (_V5_) 2015 - 2018 2.0 (ASV51_) 150 л.с. 6AR-FSE
CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) 2017 - 2024 3.5 XLE (GSV70) 310 л.с. 2GR-FKS
| Основные | |
|---|---|
| Год выпуска автомобиля | 2019, 2018, 2015, 2021, 2023, 2006, 2002, 2024, 2017, 2008, 2003, 2004, 2009, 2012, 2022, 2014, 2016, 2010, 2007, 2013, 2011, 2005, 2001, 2020 |
| Производитель | CTR |
| Совместимость с моделью | Avalon |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул производителя | CBT83 |
| Дополнительная информация | ЛЕВАЯ сторона крепления |
| Марка автомобиля | Lexus, Toyota |
| Модель автомобиля | Avalon|Camry |
| Номер OEM | 43340-39545, 43340-39605, 43340-09040, 43340-09170 |
| Тип | опора шаровая |